D-de14D-de17D40et+H40et+D-de17H-de20H-de14D-de12D-de17H40et+H-de17H-de20D40et+D40et+CH50et+
 

Horaire de départ par club – MASS START REGUSSE

  2019-09-21
  0404PZ Balise 04
  26 14:10 Bertrand MASSOT H40et+ 16010 m 1040409
  93 14:30 Francois GRASDEPOT H60et+ 9850 m 1040431
  0615PZ VSAO
  133 14:40 Valentin GUETIN H-de14 8590 m 38990
  60 14:20 Francois GUETIN H50et+ 11090 m 213255
  94 14:30 Olivier BENEVELLO H60et+ 9850 m 886224
  143 14:40 Alain RICHAUD H70et+ 8590 m 9081146
  0705AR Raidlinks'07
  148 14:50 Lola COLLÉ 7950 m 8162919
  98 14:30 Lou COLLÉ 9850 m 8030902
  112 14:30 Laure COLLÉ 9850 m 8011976
  16 14:00 Albin DEMARET-JOLY H-de20 16890 m 8002044
  1303PZ MARCO
  164 14:50 Emilie ROBLOT - ADDA D-de12 6560 m 1421555
  149 14:50 Charlotte BARRAL D-de14 7950 m 1130336
  43 14:10 Emilie NOMDEDEU D21et+ 16010 m 2006591
  113 14:30 Agathe LESIGNE D40et+ 9850 m 1130338
  114 14:30 Anne BARRAL D40et+ 9850 m 1396649
  115 14:30 Canan YAGIZ D40et+ 9850 m 1130316
  116 14:30 Dominique BERTON D40et+ 9850 m 213339
  117 14:30 Sabrina FERNANDEZ D40et+ 9850 m 1130370
  127 14:30 Corinne VASQUEZ D50et+ 9850 m 1130301
  128 14:30 Martine BRIATA D50et+ 9850 m 1130314
  157 14:50 Svetlana LOPEZ D60et+ 7950 m 2018804
  168 14:50 Antonin ROBLOT - ADDA H-de10 4390 m 1515900
  169 14:50 Arthur BARRAL H-de10 4390 m 1130339
  161 14:50 Thomas GUIOT H-de12 6560 m 1130352
  50 14:20 Louis BERRIEN H-de17 11090 m 1130331
  83 14:20 Nicolas BONGIOVANNI H21et+C 11090 m 262017
  27 14:10 Christophe ROBLOT H40et+ 16010 m 1130724
  28 14:10 Mathieu TOLSA H40et+ 16010 m 1130303
  29 14:10 Sébastien DIAZ 16010 m 1130310
  61 14:20 Claude VASQUEZ H50et+ 11090 m 1130302
  62 14:20 J-Luc BARRAL H50et+ 11090 m 1396650
  63 14:20 Olivier BERRIEN H50et+ 11090 m 8002035
  64 14:20 Yann MAUROY H50et+ 11090 m 1130319
  95 14:30 Alain LOPEZ H60et+ 9850 m 2032679
  109 14:30 Daniel SECKLER H60et+ 9850 m 9109088
  96 14:30 Francois POUGET H60et+ 9850 m 1130322
  97 14:30 Michel BOURIEL H60et+ 9850 m 1130320
  172 15:00 Eric BOENSCH VAE 16580 m 1130721
  173 15:00 Francoise BOENSCH VAE 16580 m 1130716
  1307PZ ACA
  1 14:00 Laurent MUSCARNERA H21et+ 16890 m 9605082
  2 14:00 Philippe JOEDICKE H21et+ 16890 m 1130729
  1315PZ PACARAID
  3 14:00 Dimitri RYCKEBOER H21et+ 16890 m 8131501
  2104BF Vallée Ouch OR
  150 14:50 Jade BOUSSIER D-de14 7950 m 8200405
  98 14:30 Christian PROST H60et+ 9850 m 1009614
  2105BF ADOChenôve
  93 14:30 Clémentine MERY 9850 m 35573
  17 14:00 Roméo DERIAZ 16890 m 1210501
  4 14:00 Samson DERIAZ H21et+ 16890 m 1210508
  99 14:30 Michel MASSON H60et+ 9850 m 1210510
  2108BF Talant SO
  145 14:40 Yves MARCHAL H70et+ 8590 m 1000956
  2508BF BALISE 25
  151 14:50 Alyssia WYMER D-de14 7950 m 8230105
  85 14:20 Lucie RUDKIEWICZ D-de20 11090 m 8270100
  44 14:10 Constance DEVILLERS D21et+ 16010 m 8002125
  134 14:40 Aurélien PINARD 8590 m 1250822
  18 14:00 Nicolas DELAIRE H-de20 16890 m 7001920
  5 14:00 Jeremi POURRE H21et+ 16890 m 8041198
  6 14:00 Paul DEBRAY H21et+ 16890 m 8002126
  65 14:20 Alain POURRE H50et+ 11090 m 8210490
  66 14:20 Patrick JANAND H50et+ 11090 m 8002120
  2604AR CROCO
  152 14:50 Elisa DORIER D-de14 7950 m 7452604
  86 14:20 Marine SUARNET D-de20 11090 m 7042604
  170 14:50 Yohan DORIER H-de10 4390 m 256574
  135 14:40 Millian AVIAS H-de14 8590 m 7162604
  51 14:20 Arthur DORIER H-de17 11090 m 7032604
  19 14:00 Geoffrey DAVID H-de20 16890 m 7462604
  20 14:00 Joris PAIN H-de20 16890 m 7102604
  7 14:00 Benoit DEROUX H21et+ 16890 m 8002123
  30 14:10 Fabien AVIAS H40et+ 16010 m 350949
  31 14:10 Vincent DORIER H40et+ 16010 m 7112604
  3204OC CARTO 32
  165 14:50 Inès PINNA 6560 m 8320403
  100 14:30 Siliza PINNA D-de17 9850 m 8320402
  84 14:20 Gilles PINNA H50et+ 11090 m 8320401
  3410OC MUC Orientation
  67 14:20 philippe GIRAUD H50et+ 11090 m 8196001
  101 14:30 Bruno PEAN H60et+ 9850 m 8195934
  3499OC INDIVIDUEL
  68 14:20 Patrick SALANCON H50et+ 11090 m 1964562
  3810AR ORIENTALP
  153 14:50 Juliette GILI D-de14 7950 m 2024034
  129 14:30 Florence BLANC JOUVAN D50et+ 9850 m 1381046
  21 14:00 Robin GALINDO H-de20 16890 m 1381974
  32 14:10 Thierry GALINDO H40et+ 16010 m 8241074
  69 14:20 Bruno GILI H50et+ 11090 m 1381038
  102 14:30 Bruno AMORICH H60et+ 9850 m 40183
  3812AR BOL D'AIR
  94 14:30 Aucéane BOUIJOUX 9850 m
  95 14:30 MARIE-LOU GUIBERT D-de17 9850 m
  45 14:10 Lou GARCIN D21et+ 16010 m 8010633
  158 14:50 Dany BONNORONT D60et+ 7950 m 8129772
  136 14:40 Augustin LECLERE H-de14 8590 m 8003252
  22 14:00 Alexandre BOUIJOUX H-de20 16890 m 2080188
  8 14:00 Nicolas PINSARD H21et+ 16890 m 8160377
  9 14:00 thomas TRUFFIER H21et+ 16890 m
  33 14:10 Philippe GIGNAC H40et+ 16010 m 8001978
  103 14:30 Franck GARCIN H60et+ 9850 m 1409352
  4203AR OE42
  46 14:10 Hana GARDE D21et+ 16010 m 9840305
  118 14:30 Anne THOURET D40et+ 9850 m 1030874
  10 14:00 Yoann GARDE H21et+ 16890 m 9843107
  34 14:10 Hervé THOURET 16010 m 1485410
  4504CE ASCO ORLEANS
  82 14:20 Franck REINEN H50et+ 11090 m 8450401
  5402GE SCAPA NANCY
  166 14:50 Nelly DEVILLE D70et+ 6560 m 8010015
  7305AR ECHO 73
  70 14:20 Georges TREVISAN H50et+ 11090 m 1730521
  105 14:30 Bruno LEGRAND H60et+ 9850 m 8116220
  7309AR COCS
  47 14:10 Lou DENAIX D21et+ 16010 m 8080295
  162 14:50 Pierre NITSCHKE H-de12 6560 m 2006061
  52 14:20 Timothée NITSCHKE 11090 m 2107882
  11 14:00 Baptiste FUCHS H21et+ 16890 m 1987000
  35 14:10 Benoit PEYVEL H40et+ 16010 m 646432
  7715IF AS SAMOIS
  71 14:20 Frédéric PINSARDH50et+ 11090 m 8040464
  106 14:30 Andre HERMET H60et+ 9850 m 8631433
  7720IF TOM MEAUX
  119 14:30 Sophie PISZCZOROWICZ D40et+ 9850 m 8090970
  137 14:40 Hugo PISZCZOROWICZ H-de14 8590 m 8002025
  23 14:00 Jason BEDRY H-de20 16890 m 8030801
  24 14:00 Théo PISZCZOROWICZ 16890 m 8200801
  8302PZ DRACO
  72 14:20 Eric SAUZEDE H50et+ 11090 m 304165
  107 14:30 Gilles JACQUESSON H60et+ 9850 m 40689
  8318PZ Azimut Provence
  171 14:50 Malo PICHON- FIORIO H-de10 4390 m 1831801
  138 14:40 Tom PICHON - FIORIO H-de14 8590 m 1831804
  73 14:20 Eric PRIOU H50et+ 11090 m 7831864
  74 14:20 Franck GARNIER H50et+ 11090 m 7831830
  8319PZ TOULON SNature
  48 14:10 Nathalie TANNO D21et+ 16010 m 1161970
  75 14:20 Eric POMET H50et+ 11090 m 1250759
  8404PZ OPA
  154 14:50 Delphine GRANIER D-de14 7950 m 1841401
  155 14:50 Pauline MEZRICH D-de14 7950 m 1841412
  96 14:30 Ilona MAILLARD D-de17 9850 m 1841446
  97 14:30 Juliette BOISSAY D-de17 9850 m 8001998
  120 14:30 Audrey FAYE D40et+ 9850 m 1841444
  121 14:30 Chrystèle GAVELLE 9850 m 1840421
  122 14:30 Fabienne FRIGGERI D40et+ 9850 m 1842416
  123 14:30 Frédérique BONNAURED40et+ 9850 m 1841496
  125 14:30 Katia BESSE D40et+ 9850 m 1841420
  160 14:50 Stéphanie GRANIER 7950 m 1841415
  130 14:30 Nathalie RICHARD D50et+ 9850 m 1841403
  131 14:30 Sophie GUILLAUME D50et+ 9850 m 1841427
  163 14:50 GAEL TREVISAN H-de12 6560 m 1840496
  139 14:40 Anton WENZEL H-de14 8590 m 1842404
  140 14:40 Charles DESTRADE H-de14 8590 m 1841461
  141 14:40 Quentin BERRUER H-de14 8590 m 1842410
  53 14:20 Arthur MOURGUES H-de17 11090 m 1841454
  54 14:20 Kelian BESSE H-de17 11090 m 1841465
  55 14:20 Lucas BERRUER H-de17 11090 m 1841400
  57 14:20 Robin TREVISAN H-de17 11090 m 1841487
  58 14:20 Victor DESTRADE H-de17 11090 m 1841460
  12 14:00 Guillaume FATTICCI H21et+ 16890 m 1841407
  13 14:00 Olivier THUAUDET H21et+ 16890 m 1840425
  36 14:10 Christophe TREVISAN H40et+ 16010 m 1841485
  37 14:10 Karl WENZEL H40et+ 16010 m 1842413
  38 14:10 Olivier BOISSAY H40et+ 16010 m 1841438
  39 14:10 Sebastien RAICHON H40et+ 16010 m 1840463
  40 14:10 Vincent BOUCHUT H40et+ 16010 m 1840404
  41 14:10 Yannick BESSE H40et+ 16010 m 1841464
  76 14:20 Eric DESTRADE H50et+ 11090 m 1840441
  77 14:20 Fabrice BAVEREL H50et+ 11090 m 1840440
  78 14:20 Olivier GOUDARD H50et+ 11090 m 1840470
  79 14:20 Pierre GUISSET H50et+ 11090 m 1840455
  80 14:20 Stéphane GRANDIN MARTIN 11090 m 1840476
  108 14:30 Jean Louis MEUNIER H60et+ 9850 m 1840414
  8405PZ CS PERTUIS
  111 14:30 Matthieu BRUN H40et+C 9850 m 7443430
  8807GE LO Sanchey
  59 14:20 Timothy BLOT H-de17 11090 m 8662149
  14 14:00 Yoann COURTOIS H21et+ 16890 m 8622643
  8903BF YCONE-Sens
  81 14:20 Jean-Charles LALEVEE H50et+ 11090 m 9040360
  ORICUNEO 10024PO
  144 14:40 Giuseppe Anfossi H70et+ 8590 m 8627042

Créé par Me S 3.6.1089 (Update 2): 17/09/2019 17:30:51